DEPISTAGE ITINERANT GERS
DEPISTAGE  688 AU 30/10/2006
HOMMES FEMMES TOTAL
439 249 688
REPARTITION 63,81% 36,19%  
AGE MOYEN 68 68 68
DERNIERE CONSULTATION AUPRES D'UN OPHTALMOLOGISTE
ENTRE 1 ET 2 ANS PLUS DE 2 ANS JAMAIS NE SAIT PAS TOTAL >2ANS
HOMMES 205 164 51 19 439
FEMMES 111 105 17 16 249
TOTAL 316 269 68 35 688 337
HOMMES 46,70% 37,36% 11,62% 4,33% 100,00%
FEMMES 44,58% 42,17% 6,83% 6,43% 100,00%
TOTAL 45,93% 39,10% 9,88% 5,09% 100,00% 48,98%
DELAI CONNU 48,39% 51,61%